The following list includes images of Conservation Plant Releases
from the Plant Materials Program. Images are available in the JPEG (20-100 KB)
format. (TIFF format images of 2-4 MB are available by
e-mailing
us). When using
these images please credit the appropriate source as indicated below.
| Thumbnail Photo | Release Name | Scientific Name | Common
Name | JPEG File |
 | Flame | Acer ginnala | Amur maple |
0070.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0431.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0438.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0437.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0433.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0430.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0429.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0428.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0079.jpg |
 | Cape | Ammophila breviligulata | American beachgrass | 0435.jpg |
 | Bison | Andropogon gerardii | big bluestem |
0465.jpg |
 | Kaw | Andropogon gerardii | big bluestem |
0418.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0175.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0207.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0179.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0178.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0177.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0176.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0521.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0567.jpg |
 | Niagara | Andropogon gerardii | big bluestem | 0074.jpg |
 | Rountree | Andropogon gerardii | big bluestem | 0073.jpg |
 | Rountree | Andropogon gerardii | big bluestem | 0482.jpg |
 | Rountree | Andropogon gerardii | big bluestem | 0533.jpg |
 | Garden | Andropogon hallii | sand bluestem | 0412.jpg |
 | Garden | Andropogon hallii | sand bluestem | 0411.jpg |
 | Florigraze | Arachis glabrata | perennial peanut | 0701.jpg |
 | Summit | Artemisia ludoviciana | Louisiana sage | 0029.jpg |
 | Hobble Creek | Artemisia tridentata ssp. vaseyana | mountain
sagebrush | 0027.jpg |
 | Marana | Atriplex canescens | fourwing saltbush | 0153.jpg |
 | Marana | Atriplex canescens | fourwing saltbush | 0147.jpg |
 | Marana | Atriplex canescens | fourwing saltbush | 0139.jpg |
 | Rincon | Atriplex canescens | fourwing saltbush | 0028.jpg |
 | Santa Rita | Atriplex canescens | fourwing saltbush | 0017.jpg |
 | Casa | Atriplex lentiformis | quailbush |
0141.jpg |
 | Corto | Atriplex semibaccata | Australian saltbush | 0018.jpg |
 | Corto | Atriplex semibaccata | Australian saltbush | 0386.jpg |
 | Pelican Germplasm | Avicennia germinans | black mangrove | 0365.jpg |
 | Pelican Germplasm | Avicennia germinans | black mangrove | 0271.jpg |
 | Pelican Germplasm | Avicennia germinans | black mangrove | 0270.jpg |
 | Pelican Germplasm | Avicennia germinans | black mangrove | 0269.jpg |
 | El Reno | Bouteloua curtipendula | sideoats grama | 0419.jpg |
 | El Reno | Bouteloua curtipendula | sideoats grama | 0308.jpg |
 | Haskell | Bouteloua curtipendula | sideoats grama | 0751.jpg |
 | Bad River Ecotype | Bouteloua gracilis | blue grama | 0621.jpg |
 | Cucamonga | Bromus carinatus | California brome | 0145.jpg |
 | Cucamonga | Bromus carinatus | California brome | 0133.jpg |
 | Cucamonga | Bromus carinatus | California brome | 0136.jpg |
 | Blando | Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus | soft chess | 0150.jpg |
 | Panoche | Bromus rubens | red brome |
0148.jpg |
 | Panoche | Bromus rubens | red brome |
0132.jpg |
 | Bismarck Ecotype | Buchloe dactyloides | buffalograss | 0620.jpg |
 | Texoka | Buchloe dactyloides | buffalograss | 0417.jpg |
 | Pronghorn | Calamovilfa longifolia | prairie sandreed | 0423.jpg |
 | Pronghorn | Calamovilfa longifolia | prairie sandreed | 0424.jpg |
 | Sea Isle | Carex kobomugi | Japanese sedge |
0093.jpg |
 | Golden | Castanea pumila | golden chinquapin | 0367.jpg |
 | Golden | Castanea pumila | chinquapin |
0531.jpg |
 | Oahe | Celtis occidentalis | hackberry |
0471.jpg |
 | Keystone | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | 0573.jpg |
 | Keystone | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | 0570.jpg |
 | Keystone | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | 0187.jpg |
 | Keystone | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | 0188.jpg |
 | Keystone | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | 0186.jpg |
 | Keystone | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | 0205.jpg |
 | Keystone | Cephalanthus occidentalis | buttonbush | 0572.jpg |
 | Comanche | Chamaecrista fasciculata | partridge pea | 0755.jpg |
 | Comanche | Chamaecrista fasciculata | partridge pea | 0754.jpg |
 | Lark Selection | Chamaecrista fasciculata | partridge pea | 0439.jpg |
 | Dorado | Cleome isomeris | bladderpod |
0158.jpg |
 | Dorado | Cleome isomeris | bladderpod |
0156.jpg |
 | Indigo | Cornus amomum | silky dogwood |
0003.jpg |
 | Indigo | Cornus amomum | silky dogwood |
0389.jpg |
 | Indigo | Cornus amomum | silky dogwood |
0387.jpg |
 | Indigo | Cornus amomum | silky dogwood |
0388.jpg |
 | Indigo | Cornus amomum | silky dogwood |
0376.jpg |
 | Indigo | Cornus amomum | silky dogwood |
0479.jpg |
 | Redstone | Cornus mas | cornelian cherry dogwood | 0072.jpg |
 | Redstone | Cornus mas | cornelian cherry dogwood | 0071.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | redosier dogwood | 0213.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | redosier dogwood | 0582.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | redosier dogwood | 0088.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | redosier dogwood | 0216.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | redosier dogwood | 0215.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | redosier dogwood | 0214.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | redosier dogwood | 0212.jpg |
 | Ruby | Cornus sericea ssp. sericea | red twig dogwood | 0080.jpg |
 | Chemung | Coronilla varia | crownvetch |
0206.jpg |
 | Chemung | Coronilla varia | crownvetch |
0180.jpg |
 | Chemung | Coronilla varia | crownvetch |
0181.jpg |
 | Emerald | Coronilla varia | crownvetch |
0064.jpg |
 | Emerald | Coronilla varia | crownvetch |
0006.jpg |
 | Tropic Sun | Crotalaria juncea | sun hemp |
0708.jpg |
 | Tropic Sun | Crotalaria juncea | sun hemp |
0704.jpg |
 | Tropic Sun | Crotalaria juncea | sun hemp |
0470.jpg |
 | Tropic Sun | Crotalaria juncea | sun hemp |
0705.jpg |
 | Tropic Sun | Crotalaria juncea | sun hemp |
0703.jpg |
 | Tropic Sun | Crotalaria juncea | sun hemp |
0707.jpg |
 | Tropic Sun | Crotalaria juncea | sun hemp |
0706.jpg |
 | Tufcote | Cynodon dactylon | bermudagrass | 0721.jpg |
 | Tufcote | Cynodon dactylon | bemudagrass | 0076.jpg |
 | Tufcote | Cynodon dactylon | bermudagrass | 0720.jpg |
 | Akaroa | Dactylis glomerata | orchardgrass | 0152.jpg |
 | Akaroa | Dactylis glomerata | orchardgrass | 0154.jpg |
 | Berber | Dactylis glomerata | orchardgrass |
0752.jpg |
 | Berber | Dactylis glomerata | orchardgrass |
0753.jpg |
 | Baskett Slough Germplasm | Danthonia californica | California
oatgrass | 0736.jpg |
 | Peru Creek | Deschampsia caespitosa | tufted hairgrass | 0025.jpg |
 | Sabine | Desmanthus illinoensis | Illinois bundleflower | 0757.jpg |
 | Sabine | Desmanthus illinoensis | Illinois bundleflower | 0756.jpg |
 | Tioga | Dichanthelium clandestinum | deertongue | 0197.jpg |
 | Tioga | Dichanthelium clandestinum | deertongue | 0588.jpg |
 | Tioga | Dichanthelium clandestinum | deertongue | 0590.jpg |
 | Tioga | Dichanthelium clandestinum | deertongue | 0587.jpg |
 | Tioga | Dichanthelium clandestinum | deertongue | 0198.jpg |
 | Tioga | Dichanthelium clandestinum | deertongue | 0199.jpg |
 | Chiwapa | Echinochloa frumentacea | Japanese millet | 0255.jpg |
 | Leflore Source | Echinodorus cordifolius | creeping burhead | 0262.jpg |
 | Leflore Source | Echinodorus cordifolius | creeping burhead | 0263.jpg |
 | Cardinal | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0512.jpg |
 | Cardinal | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0511.jpg |
 | Cardinal | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0223.jpg |
 | Cardinal | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0190.jpg |
 | Ellagood | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0044.jpg |
 | Ellagood | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0043.jpg |
 | Ellagood | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0042.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0374.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0373.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0375.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0001.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0371.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0475.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0366.jpg |
 | Redwing | Elaeagnus umbellata | autumn olive | 0372.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0401.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0400.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0399.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0397.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0396.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0395.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0410.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0398.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0409.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0408.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0407.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0406.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0405.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0404.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0403.jpg |
 | Secar | Elymus | bluebunch wheatgrass |
0402.jpg |
 | Mariposa | Elymus glaucus | blue wildrye | 0737.jpg |
 | San Luis | Elymus trachycaulus ssp. trachycaulus | slender wheatgrass | 0026.jpg |
 | A-84 | Eragrostis curvula | Boer lovergrass |
0021.jpg |
 | Catalina | Eragrostis curvula | Boer lovergrass | 0019.jpg |
 | A-68 | Eragrostis lehmanniana | Lehmans lovegrass | 0022.jpg |
 | Palar | Eragrostis superba | Wilman lovegrass | 0020.jpg |
 | Palar | Eragrostis superba | Wilman lovegrass | 0016.jpg |
 | Mason | Eragrostis trichodes | sand lovegrass | 0776.jpg |
 | Mason | Eragrostis trichodes | sand lovegrass | 0777.jpg |
 | Cochise | Eragrostis trichophora | Atherstone lovegrass | 0384.jpg |
 | Cochise | Eragrostis trichophora | lovegrass | 0012.jpg |
 | Duro | Eriogonum fasciculatum | California buckwheat | 0157.jpg |
 | Duro | Eriogonum fasciculatum | California buckwheat | 0146.jpg |
 | Sierra | Eriogonum umbellatum var. polyanthum | sulphur flower
buckwheat | 0159.jpg |
 | Sierra | Eriogonum umbellatum var. polyanthum | sulphur flower
buckwheat | 0160.jpg |
 | Pink Lady | Euonymus bungeanum | winterberry euonymus | 0422.jpg |
 | Cardan | Fraxinus pennsylvanica | green ash | 0377.jpg |
 | Quail Haven | Glycine soja | reseeding soybean | 0254.jpg |
 | Quail Haven | Glycine soja | reseeding soybean | 0253.jpg |
 | Timp | Hedysarum boreale | Utah sweetvetch | 0024.jpg |
 | Flora Sun | Helianthus debilis ssp. debilis | beach sunflower | 0506.jpg |
 | Flora Sun | Helianthus debilis ssp. debilis | beach sunflower | 0505.jpg |
 | Aztec | Helianthus maximiliani | Maximilian sunflower | 0779.jpg |
 | Prairie Gold | Helianthus maximiliani | Maximilian sunflower | 0420.jpg |
 | Prairie Gold | Helianthus maximiliani | Maximilian sunflower | 0425.jpg |
 | Rocker | Heteropogon contortus | tanglehead | 0013.jpg |
 | Rocker | Heteropogon contortus | tanglehead | 0014.jpg |
 | Seco | Hordeum vulgare | barley |
0009.jpg |
 | Seco | Hordeum vulgare | barley |
0023.jpg |
 | Emerald Sea | Juniperus conferta | shore juniper |
0381.jpg |
 | AU Ground Cover | Lathyrus hirsutus | caley pea | 0045.jpg |
 | AU Ground Cover | Lathyrus hirsutus | caley pea | 0695.jpg |
 | AU Ground Cover | Lathyrus hirsutus | caley pea | 0051.jpg |
 | AU Ground Cover | Lathyrus hirsutus | caley pea | 0696.jpg |
 | AU Ground Cover | Lathyrus hirsutus | caley pea | 0049.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0579.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0379.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0441.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0580.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0575.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0222.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0228.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0227.jpg |
 | Lancer | Lathyrus latifolius | perennial pea |
0224.jpg |
 | Lathco | Lathyrus sylvestris | flatpea |
0191.jpg |
 | Lathco | Lathyrus sylvestris | flatpea |
0391.jpg |
 | Lathco | Lathyrus sylvestris | flatpea |
0192.jpg |
 | Lathco | Lathyrus sylvestris | flatpea |
0585.jpg |
 | Central Iowa Germplasm | Lespedeza capitata | roundhead
lespedeza | 0069.jpg |
 | Appalow | Lespedeza cuneata | sericea lespedeza | 0530.jpg |
 | Appalow | Lespedeza cuneata | lespedeza | 0105.jpg |
 | Amquail | Lespedeza thunbergii | Thunberg's lespedeza | 0039.jpg |
 | Amquail | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza | 0527.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0456.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0467.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0487.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0457.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0455.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0454.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0382.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0542.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0458.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | Thunberg's lespedeza | 0762.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | Thunberg's lespedeza | 0763.jpg |
 | VA-70 | Lespedeza thunbergii | shrub lespedeza |
0543.jpg |
 | Magnar | Leymus cinereus | basin wildrye |
0633.jpg |
 | Rio | Leymus triticoides | beardless wildrye |
0149.jpg |
 | Georgia 5 | Lolium arundinaceum | tall fescue |
0030.jpg |
 | Goar | Lolium arundinaceum | tall fescue |
0155.jpg |
 | Cling Red | Lonicera maackii | Amur honeysuckle | 0761.jpg |
 | Rem Red | Lonicera maackii | Amur honey suckle | 0488.jpg |
 | Rem Red | Lonicera maackii | Amur honeysuckle |
0476.jpg |
 | Rem Red | Lonicera maackii | Amur honeysuckle |
0477.jpg |
 | Rem Red | Lonicera maackii | Amur honeysuckle |
0478.jpg |
 | Rem Red | Lonicera maackii | Amur honeysuckle |
0385.jpg |
 | Kalo | Lotus corniculatus | dwarf English trefoil | 0485.jpg |
 | Kalo | Lotus corniculatus | dwarf English trefoil | 0480.jpg |
 | Kalo | Lotus corniculatus | dwarf English trefoil | 0469.jpg |
 | Kalo | Lotus corniculatus | dwarf English trefoil | 0468.jpg |
 | Kalo | Lotus corniculatus | dwarf English trefoil | 0484.jpg |
 | Kalo | Lotus corniculatus | dwarf English trefoil | 0486.jpg |
 | Kalo | Lotus corniculatus | dwarf English trefoil | 0483.jpg |
 | Mackinaw | Lotus corniculatus | birdsfoot trefoil | 0007.jpg |
 | Marshfield | Lotus pedunculatus | big trefoil | 0368.jpg |
 | Hederma | Lupinus albicaulis | pine lupine | 0741.jpg |
 | Hederma | Lupinus albicaulis | pine lupine | 0738.jpg |
 | Hederma | Lupinus albicaulis | pine lupine | 0743.jpg |
 | Hederma | Lupinus albicaulis | pine lupine | 0739.jpg |
 | Hederma | Lupinus albicaulis | pine lupine | 0742.jpg |
 | Hederma | Lupinus albicaulis | pine lupine | 0740.jpg |
 | Armex | Lupinus elegans | Mexican lupine |
0702.jpg |
 | Magenta | Malus | hybrid crabapple |
0008.jpg |
 | Big-O | Malus coronaria | wild crabapple |
0031.jpg |
 | Big-O | Malus coronaria | wild crabapple |
0033.jpg |
 | Midwest | Malus mandshurica | Manchurian crabapple | 0087.jpg |
 | Roselow | Malus sargentii | Sargent crabapple | 0759.jpg |
 | Roselow | Malus sargentii | Sargent crabapple | 0002.jpg |
 | Roselow | Malus sargentii | Sargent crabapple | 0758.jpg |
 | Roselow | Malus sargentii | Sargent crabapple | 0393.jpg |
 | Atlantic | Panicum amarum | coastal panicgrass | 0537.jpg |
 | Halifax | Panicum hemitomon | maidencane | 0601.jpg |
 | Halifax | Panicum hemitomon | maidencane | 0257.jpg |
 | Dove | Panicum miliaceum | proso millet |
0048.jpg |
 | Alamo | Panicum virgatum | switchgrass |
0625.jpg |
 | Carthage | Panicum virgatum | switchgrass | 0300.jpg |
 | Cave-in-Rock | Panicum virgatum | switchgrass |
0068.jpg |
 | Cave-In-Rock | Panicum virgatum | switchgrass | 0529.jpg |
 | Dacotah | Panicum virgatum | switchgrass | 0383.jpg |
 | Miami | Panicum virgatum | switchgrass |
0632.jpg |
 | Shelter | Panicum virgatum | switchgrass |
0209.jpg |
 | Shelter | Panicum virgatum | switchgrass |
0169.jpg |
 | Shelter | Panicum virgatum | switchgrass |
0168.jpg |
 | Shelter | Panicum virgatum | switchgrass |
0170.jpg |
 | Shelter | Panicum virgatum | switchgrass |
0568.jpg |
 | Shelter | Panicum virgatum | switchgrass |
0571.jpg |
 | Shelter | Panicum virgatum | switchgrass |
0208.jpg |
 | Stuart | Panicum virgatum | switchgrass |
0498.jpg |
 | Barton | Pascopyrum smithii | western wheatgrass | 0427.jpg |
 | Barton | Pascopyrum smithii | western wheatgrass | 0426.jpg |
 | Tropic Lalo | Paspalum hieronymi | paspalum |
0462.jpg |
 | Tropic Lalo | Paspalum hieronymi | paspalum |
0453.jpg |
 | Tropic Lalo | Paspalum hieronymi | paspalum |
0392.jpg |
 | Pensacola | Paspalum notatum | bahiagrass | 0038.jpg |
 | Wilmington | Paspalum notatum | bahiagrass | 0251.jpg |
 | Wilmington | Paspalum notatum | bahiagrass | 0252.jpg |
 | Mott | Pennisetum purpureum | dwarf elephantgrass | 0713.jpg |
 | Perla | Phalaris aquatica | koleagrass |
0131.jpg |
 | Perla | Phalaris aquatica | koleagrass |
0137.jpg |
 | Perla | Phalaris aquatica | koleagrass |
0135.jpg |
 | Imperial | Populus canadensis | Carolina poplar | 0004.jpg |
 | Imperial | Populus canadensis | Carolina poplar | 0474.jpg |
 | Spike | Populus deltoides × P. niga | hybrid poplar | 0566.jpg |
 | Spike | Populus deltoides × P. niga | hybrid poplar | 0182.jpg |
 | Spike | Populus deltoides × P. niga | hybrid poplar | 0183.jpg |
 | Spike | Populus deltoides × P. niga | hybrid poplar | 0184.jpg |
 | Spike | Populus deltoides × P. niga | hybrid poplar | 0185.jpg |
 | Spike | Populus deltoides × P. niga | hybrid poplar | 0569.jpg |
 | Catskill | Prunus pumila var. depressa | dwarf sand cherry | 0591.jpg |
 | Catskill | Prunus pumila var. depressa | dwarf sand cherry | 0592.jpg |
 | Catskill | Prunus pumila var. depressa | dwarf sand cherry | 0203.jpg |
 | Catskill | Prunus pumila var. depressa | dwarf sand cherry | 0210.jpg |
 | Catskill | Prunus pumila var. depressa | dwarf sand cherry | 0189.jpg |
 | Catskill | Prunus pumila var. depressa | dwarf sand cherry | 0211.jpg |
 | Catskill | Prunus pumila var. depressa | dwarf sand cherry | 0589.jpg |
 | Regal | Prunus tenella | Russian almond |
0442.jpg |
 | Regal | Prunus tenella | Russian almond |
0443.jpg |
 | Goldar | Pseudoroegneria spicata ssp. spicata | bluebunch
wheatgrass | 0750.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0466.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0464.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0461.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0460.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0463.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0490.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0489.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0369.jpg |
 | Lassen | Purshia tridentata | bitterbrush |
0459.jpg |
 | McDermand | Pyrus ussuriensis | Ussurian pear | 0760.jpg |
 | Gobbler | Quercus acutissima | sawtooth oak | 0526.jpg |
 | Gobbler | Quercus acutissima | sawtooth oak | 0370.jpg |
 | Lippert | Quercus macrocarpa | bur oak |
0413.jpg |
 | Lippert | Quercus macrocarpa | bur oak |
0414.jpg |
 | Arnot | <